The source text is in Ukrainian.


Національний мультипредметний тест у 2026 році / Freepik
Основна частина національного мультитесту 2026 року наразі триває. Деякі учасники вже отримали результати тестування.
Ці бали необхідні для вступу до закладів вищої освіти нашої країни. Який мінімальний прохідний бал слід отримати та де знайти таблицю для перерахунку балів, інформує 24 Канал.
Який мінімальний бал потрібно набрати на НМТ?
Щоб мати змогу цьогоріч вступати до університету в Україні, потрібно отримати прохідний бал з кожного предмета НМТ.
Цього року мінімальний поріг становить щонайменше 15% від максимальної кількості тестових балів майже для всіх предметів. Виняток становлять українська мова та історія України, де потрібно отримати на 1 бал більше, ніж 15% від максимальної кількості тестових балів,
– повідомила керівниця УЦОЯВ Тетяна Вакуленко.

Отже, щоб отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати мінімум 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, хімії; 7 балів – з української літератури, географії та біології; 8 балів – з української мови; 9 балів – з історії України.
НМТ є важливим випробуванням для кожного випускника, тому підготовку варто довірити професіоналам. Наприклад, репетиторам Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних дисциплін у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із фахівцями!
Таблиця переведення балів НМТ до шкали 100 – 200
Після завершення всіх завдань НМТ кожен учасник отримає певну кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору будуть використовуватися результати виконання кожного блоку, переведені за шкалою 100 – 200 балів.
Таблиця переведення тестових балів з української мови національного
мультипредметного тесту до шкали 100 – 200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 8 | 100 |
| 9 | 105 |
| 10 | 110 |
| 11 | 120 |
| 12 | 125 |
| 13 | 130 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 143 |
| 20 | 144 |
| 21 | 145 |
| 22 | 146 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 152 |
| 27 | 154 |
| 28 | 156 |
| 29 | 157 |
| 30 | 159 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 163 |
| 34 | 165 |
| 35 | 167 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 180 |
| 41 | 183 |
| 42 | 186 |
| 43 | 191 |
| 44 | 195 |
| 45 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з математики національного
мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 108 |
| 7 | 115 |
| 8 | 123 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 155 |
| 22 | 159 |
| 23 | 163 |
| 24 | 167 |
| 25 | 170 |
| 26 | 173 |
| 27 | 176 |
| 28 | 180 |
| 29 | 184 |
| 30 | 189 |
| 31 | 194 |
| 32 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з історії України національного
мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 9 | 100 |
| 10 | 105 |
| 11 | 110 |
| 12 | 115 |
| 13 | 120 |
| 14 | 125 |
| 15 | 130 |
| 16 | 132 |
| 17 | 134 |
| 18 | 136 |
| 19 | 138 |
| 20 | 140 |
| 21 | 141 |
| 22 | 142 |
| 23 | 143 |
| 24 | 144 |
| 25 | 145 |
| 26 | 146 |
| 27 | 147 |
| 28 | 148 |
| 29 | 149 |
| 30 | 150 |
| 31 | 151 |
| 32 | 152 |
| 33 | 154 |
| 34 | 156 |
| 35 | 158 |
| 36 | 160 |
| 37 | 163 |
| 38 | 166 |
| 39 | 168 |
| 40 | 169 |
| 41 | 170 |
| 42 | 172 |
| 43 | 173 |
| 44 | 175 |
| 45 | 177 |
| 46 | 179 |
| 47 | 181 |
| 48 | 183 |
| 49 | 185 |
| 50 | 188 |
| 51 | 191 |
| 52 | 194 |
| 53 | 197 |
| 54 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови
(англійська/німецька/французька/іспанська)
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 109 |
| 7 | 118 |
| 8 | 125 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 153 |
| 22 | 155 |
| 23 | 157 |
| 24 | 159 |
| 25 | 162 |
| 26 | 166 |
| 27 | 169 |
| 28 | 173 |
| 29 | 179 |
| 30 | 185 |
| 31 | 191 |
| 32 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з біології
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 7 | 100 |
| 8 | 107 |
| 9 | 114 |
| 10 | 119 |
| 11 | 124 |
| 12 | 128 |
| 13 | 131 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 144 |
| 20 | 145 |
| 21 | 146 |
| 22 | 147 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 151 |
| 27 | 152 |
| 28 | 154 |
| 29 | 156 |
| 30 | 158 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 164 |
| 34 | 166 |
| 35 | 168 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 179 |
| 41 | 182 |
| 42 | 185 |
| 43 | 188 |
| 44 | 192 |
| 45 | 196 |
| 46 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з фізики
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 109 |
| 7 | 118 |
| 8 | 125 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 156 |
| 22 | 160 |
| 23 | 164 |
| 24 | 166 |
| 25 | 169 |
| 26 | 173 |
| 27 | 176 |
| 28 | 179 |
| 29 | 184 |
| 30 | 189 |
| 31 | 194 |
| 32 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з хімії
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 109 |
| 7 | 118 |
| 8 | 125 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 156 |
| 22 | 160 |
| 23 | 164 |
| 24 | 166 |
| 25 | 169 |
| 26 | 173 |
| 27 | 176 |
| 28 | 179 |
| 29 | 184 |
| 30 | 189 |
| 31 | 194 |
| 32 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з географії
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 7 | 100 |
| 8 | 107 |
| 9 | 114 |
| 10 | 119 |
| 11 | 124 |
| 12 | 128 |
| 13 | 131 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 144 |
| 20 | 145 |
| 21 | 146 |
| 22 | 147 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 151 |
| 27 | 152 |
| 28 | 154 |
| 29 | 156 |
| 30 | 158 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 164 |
| 34 | 166 |
| 35 | 168 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 179 |
| 41 | 182 |
| 42 | 185 |
| 43 | 188 |
| 44 | 192 |
| 45 | 196 |
| 46 | 200 |
Таблиця переведення тестових балів з української літератури
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
| Тестовий бал | Бал за шкалою 100–200 |
| 7 | 100 |
| 8 | 105 |
| 9 | 110 |
| 10 | 115 |
| 11 | 120 |
| 12 | 125 |
| 13 | 131 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 143 |
| 20 | 144 |
| 21 | 145 |
| 22 | 146 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 152 |
| 27 | 154 |
| 28 | 156 |
| 29 | 157 |
| 30 | 159 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 163 |
| 34 | 165 |
| 35 | 167 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 180 |
| 41 | 183 |
| 42 | 186 |
| 43 | 191 |
| 44 | 195 |
| 45 | 200 |
