Найпопулярніші спеціальності в коледжах України

Сайтом «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра за кількістю заяв у 2025 році Найпопулярніші спеціальності в коледжах України

Фахівці інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» підготували рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра на основі базової (після 9 класу) та повної загальної (після 11 класу) середньої освіти.

Згідно з даними інформаційної системи, найбільше вступників до коледжів подало заяви на спеціальності «Медсестринство» (16 316 заяв), «Менеджмент» (10 621), «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (6 746), «Будівництво та цивільна інженерія « (6 678) та «Комп’ютерна інженерія» (6 604).

Серед найменш популярних спеціальностей – «Хімія» (33 заяви), «Технології захисту навколишнього середовища « (34), «Біотехнології та біоінженерія» (52), «Водні біоресурси та аквакультура» (72).

Загалом вступники на основі базової загальної середньої освіти подали цьогоріч 112 168 заяв, а вступники на основі повної загальної середньої освіти – 60 534 заяви.

Вступ до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання триватиме до 20 жовтня.

Кількість заяв на фахового молодшого бакалавра за спеціальностями

№ Галузь знань Спеціальність Заяв на базі БЗСО Заяв на базі ПЗСО Загальна кількість заяв Загальна кількість заяв за галуззю 1 Освіта A2
Дошкільна освіта 899 1092 1991 9049 A3
Початкова освіта 2111 819 2930 A4
Середня освіта 1512 540 2052 A5
Професійна освіта 150 213 363 A7
Фізична культура і спорт 814 899 1713 2 Культура, мистецтво та гуманітарні науки B1
Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво 327 233 560 11466 B2
Дизайн 4358 669 5027 B3
Декоративне мистецтво та ремесла 571 88 659 B4
Образотворче мистецтво та реставрація 441 28 469 B5
Музичне мистецтво 1655 508 2163 B6
Перформативні мистецтва 1195 162 1357 B13
Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 488 400 888 B14
Організація соціокультурної діяльності 197 146 343 3 Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини C7
Журналістика 540 329 869 869 4 Бізнес, адміністрування та право D1
Облік і оподаткування 3753 2728 6481 37723 D2
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 4556 2190 6746 D3
Менеджмент 6911 3710 10621 D5
Маркетинг 2557 1034 3591 D6
Секретарська та офісна справа 3370 1752 5122 D7
Торгівля 3278 1884 5162 5 Природничі науки, математика та статистика E2
Екологія 383 555 938 1216 E3
Хімія 33   33 E4
Науки про Землю 132 113 245 6 Інформаційні технології F2
Інженерія програмного забезпечення 5302 1152 6454 18542 F3
Комп’ютерні науки 3023 794 3817 F5
Кібербезпека та захист інформації 703 105 808 F6
Інформаційні системи і технології 736 123 859 F7
Комп’ютерна інженерія 5259 1345 6604 7 Інженерія, виробництво та будівництво G1
Хімічні технології та інженерія 193 222 415 37751 G2
Технології захисту навколишнього середовища 10 24 34 G3
Електрична інженерія 4835 2466 7301 G4
Енерговиробництво 566 280 846 G5
Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 2056 732 2788 G6
Інформаційно-вимірювальні технології 124 110 234 G7
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 1773 577 2350 G9
Прикладна механіка 1123 347 1470 G10
Металургія 341 191 532 G11
Машинобудування 3245 2059 5304 G12
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 286 80 366 G13
Харчові технології 2665 2484 5149 G14
Деревообробні та меблеві технології 82 117 199 G15
Технології легкої промисловості 511 290 801 G16
Гірництво та нафтогазові технології 696 610 1306 G18
Геодезія та землеустрій 810 703 1513 G19
Будівництво та цивільна інженерія 4034 2644 6678 G20
Видавництво та поліграфія 319 94 413 G21
Біотехнології та біоінженерія 52   52 8 Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина H1
Агрономія 1582 1614 3196 11518 H2
Тваринництво 386 533 919 H3
Садово-паркове господарство 433 419 852 H4
Лісове господарство 403 956 1359 H5
Водні біоресурси та аквакультура 49 23 72 H6
Ветеринарна медицина 843 493 1336 H7
Агроінженерія 1847 1937 3784 9 Охорона здоров’я та соціальне забезпечення I1
Стоматологія 1727 833 2560 23905 I5
Медсестринство 10027 6289 16316 I6
Технології медичної діагностики та лікування 287 52 339 I8
Фармація 1203 1980 3183 I10
Соціальна робота та консультування 743 764 1507 10 Транспорт та послуги J1
Послуги краси 107 127 234 17888 J2
Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 2253 1536 3789 J3
Туризм та рекреація 1407 683 2090 J5
Морський та внутрішній водний транспорт 1673 498 2171 J6
Авіаційний транспорт 160 124 284 J7
Залізничний транспорт 955 613 1568 J8
Автомобільний транспорт 5161 2591 7752 11 Безпека та оборона K8
Пожежна безпека 104 68 172 2775 K9
Правоохоронна діяльність 1843 760 2603

посиланням, рейтинг 2024 року – за посиланням. інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів від усіх університетів, інститутів, академій і коледжів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *